Ежедневное меню
Меню младших классов за 24 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 24.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша манная на сгущенном молоке | 150 | 370 | 22 | 19 | 28 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 82 | 2 | 0.8 | 16 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | |||||||||
сладкое | Сок | 1000 | 460 | 5 | 1 | 101 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. |
Меню младших классов за 23 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 23.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Суп вермишелевый на сгущенном молоке | 150 | 371 | 22 | 19 | 28 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Суп на курином бульоне с вермишелью | 250 | 117 | 6 | 3 | 17 | |||
2 блюдо | Плов | 200 | 190.8 | 4 | 9 | 19 | |||
гарнир | |||||||||
сладкое | Сок | 200 | 30 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 82 | 2 | 0.8 | 16 | |||
Шоколадный батончик | 45 | 248 | 7 | 11 | 23 |
Меню младших классов за 22 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 22.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша гречневая молочная | 200 | 286 | 8 | 10 | 42 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Суп-рассольник на курином бульоне | 250 | 165 | 5 | 6 | 23 | |||
2 блюдо | Картофельное пюре.Рыба тушеная | 250 | 196 | 16 | 10 | 20 | |||
гарнир | |||||||||
сладкое | Какао | 200 | 101 | 0 | 0 | 26 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 57 | 2 | 3 | 13 | |||
Рулет | 175 | 482 | 6 | 41 | 124 |
Меню младших классов за 21 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 21.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша пшенная на сгущенном молоке | 200 | 286 | 8 | 10 | 42 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | Салат из свежих овощей | 60 | 47 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Щи из свежей капусты на курином бульоне | 250 | 112 | 3 | 5 | 13 | |||
2 блюдо | Котлета мясная паровая | 80 | 163 | 14 | 9 | 6 | |||
гарнир | Гречка отварная | 160 | 260 | 9 | 7 | 42 | |||
сладкое | Кисель | 200 | 101 | 0 | 0 | 26 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 82 | 2 | 1 | 16 | |||
Шоколадный батончик | 45 | 248 | 7 | 11 | 23 |
Меню младших классов за 18 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 18.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша рисовая на сгущенном молоке | 200 | 286 | 8 | 10 | 42 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Апельсин | 100 | 38 | 0.9 | 0.2 | 8 | ||
Обед | закуска | Салат из свежих овощей | 60 | 47 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Суп картофельный на курином бульоне | 250 | 106 | 2 | 3 | 17 | |||
2 блюдо | Картофельное пюре.Голубцы | 150 | 100 | 12 | 5 | 4 | |||
гарнир | |||||||||
сладкое | Компот из яблок | 200 | 188 | 1 | 0 | 46 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 82 | 2 | 0.8 | 16 |
Меню младших классов за 17 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 17.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша манная на сгущенном молоке | 150 | 370 | 22 | 19 | 28 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон йодированный с сыром | 15 | 99 | 0 | 11 | 0.195 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Банан | 100 | 44 | 0.4 | 0.4 | 10 | ||
Обед | закуска | Салат из овощей с растительным маслом | 60 | 47 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Суп-лапша на курином бульоне | 250 | 105 | 4 | 3 | 16 | |||
2 блюдо | Тефтели тушеные | 50 | 141 | 5 | 8 | 8 | |||
гарнир | Гречка отварная | 150 | 100 | 9 | 7 | 42 | |||
сладкое | Компот из яблок | 200 | 188 | 0.01 | 0 | 24 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 88 | 2 | 2 | 16 |
Меню младших классов за 16 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 16.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Суп молочный вермишелевый | 150 | 371 | 22 | 19 | 28 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Банан | 100 | 60.2 | 2 | 3 | 7 | ||
Обед | закуска | Салат из свежих овощей | 60 | 47 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Суп лапша на курином бульоне | 250 | 105 | 4 | 3 | 16 | |||
2 блюдо | Овощное рагу с куриным мясом | 100 | 100 | 2 | 5 | 4 | |||
гарнир | |||||||||
сладкое | Сок | 200 | 100 | 0.1 | 0 | 24 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 82 | 2 | 0.8 | 16 |
Меню младших классов за 15 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 15.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша рисовая молочная | 200 | 286 | 8 | 10 | 42 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Апельсин | 100 | 38 | 0.9 | 0.2 | 8 | ||
Обед | закуска | Салат из свежих овощей | 60 | 47.3 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Борщ из свежей капусты | 250 | 165 | 5 | 6 | 23 | |||
2 блюдо | Рыба тушеная | 50 | 168.35 | 13 | 6 | 16 | |||
гарнир | Картофельное пюре | 150 | 189.8 | 4 | 4 | 35 | |||
сладкое | Компот | 200 | 188 | 1 | 0 | 46 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 81.9 | 2 | 0.8 | 16 |
Меню младших классов за 11 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 11.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша пшенная на сгущенном молоке | 200 | 286 | 8 | 10 | 42 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108.3 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Банан | 100 | 44 | 0.4 | 0.4 | 10 | ||
Обед | закуска | Салат из свежих овощей | 60 | 47 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Суп гороховый с мясом курицы | 250 | 280 | 7 | 10 | 44 | |||
2 блюдо | Котлета мясная паровая | 80 | 163 | 14 | 9 | 6 | |||
гарнир | Гречка отварная | 160 | 100 | 9 | 7 | 42 | |||
сладкое | Кисель | 200 | 100.6 | 0.11 | 0 | 26 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 82 | 2 | 0.8 | 16 |
Меню младших классов за 10 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 10.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша гречневая на сгущенном молоке | 200 | 286 | 8 | 10 | 42 | ||
гор.напиток | Чай витиминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Банан | 100 | 60 | 2 | 3 | 7 | ||
Обед | закуска | Салат из свежих овощей | 60 | 44 | 0.96 | 3 | 4 | ||
1 блюдо | Суп рыбный | 250 | 105 | 13 | 1 | 9 | |||
2 блюдо | Плов | 200 | 191 | 4 | 9 | 19 | |||
гарнир | |||||||||
сладкое | Компот из яблок | 200 | 188 | 1 | 0 | 46 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 80 | 2 | 1 | 16 |
Меню младших классов за 9 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 09.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша манная на сгущенном молоке | 150 | 370 | 22 | 19 | 28 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Груша | 100 | 47 | 0.4 | 0.3 | 10 | ||
Обед | закуска | Салат из свежих овощей | 60 | 47 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Суп картофельный с горохом | 250 | 280 | 7 | 10 | 44 | |||
2 блюдо | Тефтели тушеные | 50 | 141 | 5 | 8 | 8 | |||
гарнир | Гречка отварная | 150 | 100 | 9 | 7 | 42 | |||
сладкое | Компот из яблок | 200 | 188 | 0.01 | 0 | 24 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 82 | 2 | 0.8 | 16 |
Меню младших классов за 8 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 08.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Суп вермишелевый на сгущенном молоке | 150 | 371 | 22 | 19 | 28 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Суп на курином бульоне с вермишелью | 250 | 117 | 6 | 3 | 17 | |||
2 блюдо | Пельмени | 160 | 44 | 6 | 0.4 | 10 | |||
гарнир | |||||||||
сладкое | Компот из яблок | 200 | 188 | 0.01 | 0 | 24 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 82 | 2 | 0.8 | 16 | |||
Йогурт | 450 | 320 | 13 | 11 | 45 |
Меню младших классов за 7 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 07.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша гречневая на сгущенном молоке | 200 | 286 | 8 | 10 | 42 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 56 | 0.04 | 0 | 14 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Яблоко | 100 | 60 | 2 | 3 | 7 | ||
Обед | закуска | Салат из свежих овощей | 60 | 47 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Суп-рассольник на курином бульоне | 250 | 165 | 5 | 6 | 23 | |||
2 блюдо | Картофельное пюре .Рыба тушеная | 200 | 191 | 13 | 6 | 16 | |||
гарнир | |||||||||
сладкое | Какао | 200 | 101 | 0.11 | 0 | 26 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 82 | 2 | 0.8 | 16 | |||
Йогурт | 450 | 320 | 13 | 11 | 45 |
Меню младших классов за 4 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 04.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша пшенная на сгущенном молоке | 200 | 286 | 8 | 10 | 42 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 50 | 99 | 0.12 | 11 | 0.195 | |||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | Салат из свежих овощей | 60 | 47 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Щи из свежей капусты на курином бульоне | 250 | 112 | 3 | 5 | 13 | |||
2 блюдо | Подлива из курицы | 85 | 100 | 7 | 6 | 3 | |||
гарнир | Макароны отварные | 160 | 168 | 6 | 5 | 35 | |||
сладкое | Печенье | 100 | 100 | 22 | 62 | 470 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 82 | 2 | 1 | 16 | |||
Кисель | 200 | 101 | 0.11 | 0 | 26 |
Меню младших классов за 3 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 03.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша рисовая на сгущенном молоке | 200 | 286 | 8 | 10 | 42 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Киви | 100 | 44.4 | 0.4 | 0.4 | 10 | ||
Обед | закуска | Салат из овощей | 60 | 47.3 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Суп картофельный на курином бульоне | 250 | 106.3 | 2 | 3 | 17 | |||
2 блюдо | Картофельное пюре.Голубцы | 150 | 100 | 12 | 5 | 4 | |||
гарнир | |||||||||
сладкое | Сок | 200 | 100.6 | 0.11 | 0 | 26 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 57 | 2 | 3 | 14 |
Меню младших классов за 2 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 02.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Каша манная на сгущенном молоке | 150 | 370 | 22 | 19 | 28 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированный | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон йодированный с сыром | 15 | 99 | 0 | 11 | 0.195 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Банан | 100 | 44 | 0.4 | 0.4 | 10 | ||
Обед | закуска | Салат из овощей с растительным маслом | 60 | 47 | 0.9 | 3 | 5 | ||
1 блюдо | Суп-лапша на курином бульоне | 250 | 105 | 4 | 3 | 16 | |||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | Гречка отварная | 150 | 100 | 9 | 7 | 42 | |||
сладкое | Компот из яблок | 200 | 188 | 0.01 | 0 | 24 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 88 | 2 | 2 | 16 |
Меню младших классов за 1 июня 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 01.06.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Суп вермишелевый молочный | 150 | 62 | 3 | 3 | 8 | ||
гор.напиток | Чай витаминизированый | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | |||||||||
Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | ||||
Завтрак 2 | фрукты | Апельсин | 200 | 76 | 2 | 0.4 | 16 | ||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | Картофельное пюре с тефтелей | 235 | 366 | 13 | 20 | 31 | |||
гарнир | |||||||||
сладкое | Чай витаминизированый | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. |
Меню младших классов за 28 мая 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 28.05.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | |||||||||
Бутерброд с колбасой | 60 | 210 | 9 | 13 | 29 | ||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Каша рисовая молочная | 200 | 286 | 8 | 10 | 42 | |||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | |||||||||
сладкое | Компот из яблок | 200 | 188 | 1 | 0 | 46 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | |||||||||
Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 |
Меню младших классов за 27 мая 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 27.05.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | |||||||||
Вафли | 100 | 100 | 22 | 62 | 470 | ||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | Макароны с сахаром | 200 | 293 | 7 | 1 | 65 | |||
гарнир | |||||||||
сладкое | Чай с сахаром | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. |
Меню младших классов за 26 мая 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 26.05.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | |||||||||
Булочка с повидлом | 120 | 313 | 7 | 7 | 52 | ||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Суп гороховый | 200 | 109 | 4 | 6 | 10 | |||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | |||||||||
сладкое | Чай с сахаром | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 40 | 83.8 | 3 | 2 | 16 |
Меню младших классов за 25 мая 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 25.05.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | |||||||||
Вафли | 50 | 50 | 11 | 31 | 235 | ||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | |||||||||
2 блюдо | Сосиска | 80 | 108 | 11 | 10 | 1 | |||
гарнир | Макароны отварные | 150 | 168 | 6 | 5 | 35 | |||
сладкое | чай с сахаром | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 30 | 82 | 2 | 1 | 16 |
Меню младших классов за 24 мая 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "НИКОЛЬСКАЯ СОШ" | Отд./корп | День | 24.05.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Молочная гречневая каша | 150 | 280 | 8 | 9 | 40 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 56 | 0.04 | 0 | 14 | |||
хлеб | |||||||||
Конфеты | 40 | 16 | 0.4 | 0.1 | 4 | ||||
Завтрак 2 | фрукты | ||||||||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Лапша на курином бульоне | 200 | 105 | 4 | 3 | 16 | |||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | |||||||||
сладкое | Чай с сахаром | 200 | 280 | 0.04 | 0 | 14 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 40 | 87.9 | 2 | 2 | 16 |
Меню младших классов за 21 мая 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "Никольская СОШ" | Отд./корп | День | 21.05.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | ||||||||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | |||||||||
Бутерброд с колбасой | 60 | 210 | 9 | 13 | 29 | ||||
Завтрак 2 | фрукты | Банан | 100 | 60.2 | 2 | 3 | 7 | ||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Каша молочная манная | 200 | 378 | 22 | 19 | 29 | |||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | |||||||||
сладкое | Компот из яблок | 200 | 188 | 1 | 0 | 46 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | |||||||||
Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 |
Меню младших классов за 20 мая 2021 г.
Школа | БОУ ТР ОО "Никольская СОШ" | Отд./корп | День | 20.05.2021 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | Суп вермишелевый на сгущенном молоке | 200 | 371 | 22 | 19 | 28 | ||
гор.напиток | Чай с сахаром | 200 | 32 | 0 | 0 | 8 | |||
хлеб | Батон | 30 | 108 | 2 | 5 | 15 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Апельсин | 100 | 37.8 | 0.9 | 0.2 | 8 | ||
Обед | закуска | ||||||||
1 блюдо | Щи из свежей капусты на курином бульоне | 250 | 112 | 3 | 5 | 13 | |||
2 блюдо | |||||||||
гарнир | |||||||||
сладкое | Компот из яблок | 200 | 188 | 1 | 0 | 46 | |||
хлеб бел. | |||||||||
хлеб черн. | Хлеб ржаной | 41 | 83.8 | 3 | 2 | 16 | |||